Solarwinds, herramientas de administración de TI potentes y escalables
Para que seas tú el que domina tu entorno
SolarWinds tiene una conexión profunda con la comunidad de TI
¿El resultado?
Productos de administración de TI que son efectivos, accesibles y fáciles de usar.
SolarWinds ofrece una serie de herramientas de monitorización y administración de redes, sistemas, bases de datos, seguridad, servicios TI y aplicaciones, tanto en servidores locales como SaaS, mediante un modelo de suscripción. Consulte la tabla a continuación para ver su lista de productos:
NETWORK | SYSTEMS | DATABASE | SECURITY | IT SERVICE | APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|---|
Network Performance Monitor (NPM) | Server & Application Monitor (SAM) | Database Performance Analyzer (DPA) | Access Rights Manager (ARM) | Service Desk (SaaS) | Server & Application Monitor (SAM) |
NetFlow Traffic Analyzer (NTA) | Virtualization Manager (VMAN) | Database Performance Monitor (DPM) (SaaS) | Security Event Manager (SEM) | Web Help Desk | AppOptics (SaaS) |
Network Configuration Manager (NCM) | Log Analyzer (LA) | Log Analyzer (LA) | Log Analyzer (LA) | ||
IP Adress Manager (IPAM) | Storage Resource Monitor (SRM) | Patch Manager | Loggly (SaaS) | ||
User Device Tracker (UDT) | Server Configuration Monitor (SCM) | Server Configuration Monitor (SCM) | Pingdom (SaaS) | ||
VoIP & Network Quality Manager (VNQM) | Web Performance Monitor (WPM) | Papertrail (SaaS) | |||
Network Automation Manager (NAM) | Web Performance Monitor (WPM) |
Asegúrate mantener tu mantenimiento activo y vive tranquilo
SolarWinds incluye automáticamente un año de mantenimiento con la compra de nuestros productos con licencia. Esto permite a nuestros clientes experimentar la diferencia de SolarWinds, que incluye lanzamientos frecuentes de productos y soporte 24/7 durante un año completo sin cargo adicional. Después del primer año, su renovación anual conserva el acceso a las actualizaciones de software, el soporte y la capacitación virtual de productos de SolarWinds de clase mundial.